昨年度入試結果 芸術学部 入試情報

昨年度入試結果 芸術学部 入試情報

芸術学部 昨年度入試結果

総合型選抜(Ⅰ期)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 45 39 1.2
映像学科 40 21 1.9
デザイン学科 99 62 1.6
インタラクティブメディア学科 50 26 1.9
アニメーション学科 43 26 1.7
ゲーム学科 53 30 1.8
マンガ学科 72 40 1.8
合計 402 244 1.6

総合型選抜(Ⅱ期)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 13 7 1.9
映像学科 12 6 2.0
デザイン学科 20 8 2.5
インタラクティブメディア学科 18 5 3.6
アニメーション学科 13 5 2.6
ゲーム学科 12 2 6.0
マンガ学科 20 4 5.0
合計 108 37 2.9

表現力選抜

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 7 4 1.8
映像学科 7 3 2.3
デザイン学科 30 11 2.7
インタラクティブメディア学科 4 1 4.0
アニメーション学科 16 7 2.3
ゲーム学科 3 1 3.0
マンガ学科 22 7 3.1
合計 89 34 2.6

学校推薦型選抜(公募制)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 8 6 1.3
映像学科 27 18 1.5
デザイン学科 28 11 2.5
インタラクティブメディア学科 15 8 1.9
アニメーション学科 9 3 3.0
ゲーム学科 7 4 1.8
マンガ学科 7 2 3.5
合計 101 52 1.9

全学統一選抜

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 38 26 1.5
映像学科 86 41 2.1
デザイン学科 125 39 3.2
インタラクティブメディア学科 83 30 2.8
アニメーション学科 67 19 3.5
ゲーム学科 76 34 2.2
マンガ学科 31 5 6.2
合計 506 194 2.6

一般選抜Ⅰ期(一般型)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 90 51 1.8
映像学科 158 86 1.8
デザイン学科 306 113 2.7
インタラクティブメディア学科 145 46 3.2
アニメーション学科 148 42 3.5
ゲーム学科 118 53 2.2
マンガ学科 80 17 4.7
合計 1,045 408 2.6

一般選抜Ⅰ期(共通テスト利用型)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 38 30 1.3
映像学科 118 57 2.1
デザイン学科 168 51 3.3
インタラクティブメディア学科 91 36 2.5
アニメーション学科 66 13 5.1
ゲーム学科 75 36 2.1
マンガ学科 31 7 4.4
合計 587 230 2.6

一般選抜Ⅱ期(一般型)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 10 1 10.0
映像学科 8 3 2.7
デザイン学科 51 5 10.2
インタラクティブメディア学科 22 1 22.0
アニメーション学科 19 3 6.3
ゲーム学科 19 1 19.0
マンガ学科 11 1 11.0
合計 140 15 9.3

一般選抜Ⅱ期(共通テスト利用型)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 3 2 1.5
映像学科 6 3 2.0
デザイン学科 20 4 5.0
インタラクティブメディア学科 11 2 5.5
アニメーション学科 3 0 -
ゲーム学科 5 1 5.0
マンガ学科 4 1 4.0
合計 52 13 4.0

留学生選抜(Ⅰ期)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 33 10 3.3
映像学科 31 5 6.2
デザイン学科 102 6 17.0
インタラクティブメディア学科 15 4 3.8
アニメーション学科 55 8 6.9
ゲーム学科 49 6 8.2
マンガ学科 58 2 29.0
合計 343 41 8.4

留学生選抜(Ⅱ期)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 13 4 3.3
映像学科 10 2 5.0
デザイン学科 20 0 -
インタラクティブメディア学科 6 1 6.0
アニメーション学科 19 3 6.3
ゲーム学科 20 1 20.0
マンガ学科 19 1 19.0
合計 107 12 8.9

編入学試験2年次

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 16 4 4.0
映像学科 - - -
デザイン学科 - - -
インタラクティブメディア学科 2 2 1.0
アニメーション学科 - - -
ゲーム学科 9 2 4.5
マンガ学科 - - -
合計 27 8 3.4

学校推薦型選抜(指定校)の志願者数等は非公表です。